9-21,国家能【néng】源局、国务院扶【fú】贫办联合发布 国能发新【xīn】能〔2017〕91号【hào】《 “十三五”第一【yī】批【pī】光伏扶贫项目【mù】计划的通知》。

近日国家能源局【jú】、国务院扶贫开【kāi】发领导小【xiǎo】组办公室联【lián】合【hé】发布《关于下达【dá】“十三【sān】五”第【dì】一批光【guāng】伏扶【fú】贫项目计划的通知》,经【jīng】过国家【jiā】能源【yuán】局、国务院扶贫办及相关单位数月【yuè】的辛苦【kǔ】审核,涉及14个省(自治区)、236个光【guāng】伏扶【fú】贫重【chóng】点县的总【zǒng】规模4186.237852MW的光【guāng】伏【fú】扶贫项目获得批准【zhǔn】,面向的扶贫对象为14556个建【jiàn】档立【lì】卡贫困村的71.0751万户建档立【lì】卡贫困户。(首次信【xìn】息源来自【zì】 光伏們 )

以下为相关文件:

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

来源:黑鹰光伏